Cross-user comparison of what each role can see and do.
No results
| Title | Status | Owner | Project |
|---|---|---|---|
| 整理荣刚需求訪談重點 | open | amy | Daily Ops |
| 更新專案 dashboard 指標 | open | amy | Daily Ops |
| Ingest → daily-ops | ✓ allowed |
| Ingest → iso-27001 | ✓ allowed |
| Sees salary-notes | ✗ hidden |
| Sees risk-register | ✗ hidden |
| Sees daily-ops | ✓ visible |
| Sees iso-27001 | ✗ hidden |
No results
No tickets visible
| Ingest → daily-ops | ✗ denied |
| Ingest → iso-27001 | ✓ allowed |
| Sees salary-notes | ✗ hidden |
| Sees risk-register | ✗ hidden |
| Sees daily-ops | ✓ visible |
| Sees iso-27001 | ✓ visible |
No results
No tickets visible
| Ingest → daily-ops | ✗ denied |
| Ingest → iso-27001 | ✓ allowed |
| Sees salary-notes | ✗ hidden |
| Sees risk-register | ✓ visible |
| Sees daily-ops | ✗ hidden |
| Sees iso-27001 | ✓ visible |
No results
No tickets visible
| Ingest → daily-ops | ✓ allowed |
| Ingest → iso-27001 | ✗ denied |
| Sees salary-notes | ✗ hidden |
| Sees risk-register | ✗ hidden |
| Sees daily-ops | ✗ hidden |
| Sees iso-27001 | ✗ hidden |
No results
No tickets visible
| Ingest → daily-ops | ✗ denied |
| Ingest → iso-27001 | ✗ denied |
| Sees salary-notes | ✓ visible |
| Sees risk-register | ✗ hidden |
| Sees daily-ops | ✗ hidden |
| Sees iso-27001 | ✗ hidden |
No results
No tickets visible
| Ingest → daily-ops | ✗ denied |
| Ingest → iso-27001 | ✓ allowed |
| Sees salary-notes | ✗ hidden |
| Sees risk-register | ✗ hidden |
| Sees daily-ops | ✗ hidden |
| Sees iso-27001 | ✗ hidden |
No results
No tickets visible
| Ingest → daily-ops | ✗ denied |
| Ingest → iso-27001 | ✗ denied |
| Sees salary-notes | ✗ hidden |
| Sees risk-register | ✗ hidden |
| Sees daily-ops | ✗ hidden |
| Sees iso-27001 | ✗ hidden |